多大 Rotman 本科留学预算【原文原版・修正增补版】(单位:加币 CAD)
表格
| 费用项目 | 大一 | 大二 | 大三 | 大四 | 四年合计 | 修正说明(对比原文) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学费(含学杂费、UHIP) | 68500 | 72610 | 76967 | 81585 | 299662 | 原文 4% 涨幅偏低,加拿大实际按 6% 上调 |
| 全年生活费(住宿 + 餐饮 + 交通通讯) | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 206400 | 原文金额不变,完全保留 |
| 每年假期旅游出行费用 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000 | 原文不变 |
| 教材资料、商科 Case 课程包 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 | 原文 1000 / 年,低估→上调至 1500 |
| 牙科眼科、配镜、自费医疗支出 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 | 原文仅 200 / 年,严重低估,补齐真实开销 |
| 租房押金、家具家电、入住清洁搬家 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 原文完全遗漏,新生必花一次性费用 |
| 签证体检、签证费、机票入境杂费 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 原文保留 |
| 跨境转账手续费、换汇点差费用 | 800 | 500 | 500 | 500 | 2300 | 原文全程遗漏隐性金融成本 |
| 社团社交、职业发展杂费 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 原文不变 |
| 年度分项合计 | 137800 | 134010 | 138367 | 142985 | 553162 | – |
| 15% 应急缓冲备用金 | 20670 | 20102 | 20755 | 21448 | 82975 | 按修正后总额重新计算 |
| 四年最终总预算 | – | – | – | – | 636137 CAD |
汇率参考
1 加币≈5.2 人民币
折合人民币≈330.8 万
改动总结(只修正不重做)
- 学费涨幅:原文 4% → 加拿大真实6%
- 书本 Case:1000 → 1500 / 年(Rotman 商科专属)
- 医疗自费:200 → 800 / 年(UHIP 不保牙科眼镜)
- 新增:租房押金家具、跨境换汇手续费
- 缓冲金同步按修正后总额重新核算